Цены на монтаж и настройку видеонаблюдения
Установка видеокамер | Цена, руб |
---|---|
Монтаж камеры в помещение на высоте до 3 м. | 2300 |
Монтаж камеры на улице на высоте до 3 м. | 3000 |
Монтаж поворотной камеры на высоте до 3 м. | 3500 |
Монтаж камеры высотой от 3 до 5 метров | 2900 |
Монтаж камеры высотой от 6 до 10 метров | 3300 |
Установка видеоглазка в дверь | 3500 |
Установка и настройка мультиплексоров, записывающих устройств | Цена, руб |
---|---|
Пуск и наладка видеорегистратора до 4-х каналов. | 2000 |
Пуск и наладка видеорегистратора до 10-ти каналов. | 2500 |
Пуск и наладка видеорегистратора до 16-х каналов. | 3000 |
Пуск и наладка видеорегистратора до 32-х каналов. | 3500 |
Настройка просмотра через интернет (обучение) | 1000 |
Замена или установка Hdd в видеорегистратор | 1000 |
Установка элементов питания | Цена, руб |
---|---|
Установка Аккумуляторной батареи | 1000 |
Установка бесперебойных блоков питания на 12 В | 1000 |
Подключение системы оборудования к электрическому щиту | 2500 |
Прокладка проводов и кабельные работы | Цена, руб |
---|---|
Прокладка провода ПВХ трубой в помещении на высоте до 3 м. | 120 |
Прокладка провода в гофрошланге в помещении на высоте до 3 м. | 130 |
Прокладка провода в гофрошланге на улице на высоте до 3 м. | 150 |
Прокладка провода в коробе на улице на высоте до 3 м. | 160 |
Прокладка провода в металлорукаве на улице на высоте до 3 м. | 130 |
Прокладка провода в ПВХ трубе на улице на высоте до 3 м. | 150 |
Прокладка провода открытым способом в помещении на высоте до 3 м. | 90 |
Прокладка кабеля по или за плинтусом | 95 |
Демонтаж старого оборудования | от 1500 |
Прокладка проводов в трубе под землей не более 25 см. | 500 |
Штробление бетона(за 1 метр) | 600 |
Другие работы | Цена, руб |
---|---|
Выезд специалиста для устранения неисправностей по г. Екатеринбург. | 1500 |
Выезд специалиста для устранения неисправностей за пределы г. Екатеринбург. | 1500+40руб.км. |
Коэффициент работ выше 3м. | 1.5 |
Коэффициент при работе в сложнодоступных местах | 1.5 |
Коэфициент работ в выходные, праздничные дни, а так же в ночное время | Договорная |
* Если Вы хотите точно знать, сколько стоит установить видеонаблюдение на вашем объекте, оставьте заявку или позвоните нам.
** Выезд инженера для осмотра объекта в пределах Екатеринбурга бесплатный. За пределы Екатеринбурга – цена договорная.
Цены на монтаж и настройку домофонов
Установка видеодомофона | Цена, руб |
---|---|
Установка вызывной панели накладной. | от 1000 |
Установка вызывной панели врезной | 2000 |
Установка аудио/видео домофона | от 1500 |
Установка кнопки выхода | от 400 |
Установка электромагнитного замка (накл) | от 1500 |
Установка электромеханического замка (накл) | от 1800 |
Установка электромагнитного замка (врез) | от 2000 |
Установка электромеханического замка (врез) | от 2300 |
Монтаж накладного доводчика | от 1200 |
Установка дверного контроллера | от 1500 |
Установка считывателя карт и брелков | от 1000 |
Установка источника питания | от 1000 |
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
Качественная установка за разумные деньги
Индивидуальный подход
Мы анализируем особенности каждого объекта и разрабатываем персональный проект.
Доступные цены
Мы предлагаем прозрачное ценообразование без скрытых платежей.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
Надежные отзывы
от наших клиентов
"Установили видеонаблюдение в офисе, и остались очень довольны. Профессионалы своего дела! Работали быстро и качественно, все объяснили. Теперь чувствуем себя намного спокойнее."
"Заказал установку камер в доме. Стоимость была адекватной, а сервис на высшем уровне. Сами камеры работают отлично, а через приложение можно смотреть записи в любое время. Рекомендую!"
"Обращалась в компанию для установки системы на дачу. Специалисты помогли выбрать подходящее оборудование, сделали все аккуратно и профессионально. Очень приятно было работать с такой командой."